JOUER AU SUDOKU REGLE DU JEU HISTORIQUE CLASSEMENT FORUM + TOUS LES JEUX
Neuf grilles de neuf cases, neuf chiffres, un jeu : le sudoku !
L’addiction au sudoku est pandémique, paraît-il...? y résisterez-vous ?
Révisez la règle du jeu, potassez l'histoire du sudoku (ou su-doku), et lancez-vous ! Si vous êtes un ou une acharné(e) vous pouvez aussi tenter le Sudokube [attention à vos nerfs tout de même].
N'hésitez pas non plus à échanger conseils et bons tuyaux sur le forum sudoku
| 01 | ALAIN | 7500 | points en | 125 | parties |
| 02 | clarisse64 | 7200 | points en | 242 | parties |
| 03 | berre | 3030 | points en | 98 | parties |
| 04 | TONTON 22bis | 3000 | points en | 97 | parties |
| 05 | urba | 2790 | points en | 93 | parties |
| 06 | karim | 1320 | points en | 29 | parties |
| 07 | PATRICE | 1170 | points en | 38 | parties |
| 08 | jalma | 930 | points en | 16 | parties |
| 09 | GEPETTO | 900 | points en | 15 | parties |
| 10 | farense | 780 | points en | 13 | parties |
| 01 | clarisse64 | 12210 | points en | 409 | parties |
| 02 | ALAIN | 11700 | points en | 195 | parties |
| 03 | berre | 5430 | points en | 178 | parties |
| 04 | TONTON 22bis | 4980 | points en | 163 | parties |
| 05 | urba | 4080 | points en | 136 | parties |
| 06 | karim | 2370 | points en | 50 | parties |
| 07 | PATRICE | 2310 | points en | 76 | parties |
| 08 | GEPETTO | 1580 | points en | 28 | parties |
| 09 | farense | 1380 | points en | 23 | parties |
| 10 | jalma | 1140 | points en | 20 | parties |
Voir aussi les jeux en flash dans la salle d'arcade de flu.
Et pourquoi pas une partie de kakuro ?
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z