JOUER AU SUDOKU REGLE DU JEU HISTORIQUE CLASSEMENT FORUM + TOUS LES JEUX
| 01 | ALAIN | 6780 | points en | 113 | parties |
| 02 | hervie13 | 6490 | points en | 138 | parties |
| 03 | alain36 | 5490 | points en | 183 | parties |
| 04 | TONTON 22bis | 5490 | points en | 183 | parties |
| 05 | clarisse64 | 4000 | points en | 136 | parties |
| 06 | farense | 3360 | points en | 56 | parties |
| 07 | papidou | 2010 | points en | 62 | parties |
| 08 | GEPETTO | 1950 | points en | 33 | parties |
| 09 | aaaaax | 1950 | points en | 65 | parties |
| 10 | lando | 1440 | points en | 24 | parties |
| 11 | Mesanges | 870 | points en | 29 | parties |
| 12 | bonyve | 780 | points en | 13 | parties |
| 13 | bebosse79 | 720 | points en | 12 | parties |
| 14 | jalma | 660 | points en | 11 | parties |
| 15 | doublemi | 600 | points en | 15 | parties |
| 16 | bash | 480 | points en | 8 | parties |
| 17 | kais | 480 | points en | 8 | parties |
| 18 | pelagie | 390 | points en | 13 | parties |
| 19 | funlu | 300 | points en | 5 | parties |
| 20 | lydie83 | 270 | points en | 8 | parties |
| 21 | Mélou13 | 240 | points en | 4 | parties |
| 22 | bsaila | 210 | points en | 7 | parties |
| 23 | alba | 180 | points en | 3 | parties |
| 24 | la baronne | 150 | points en | 5 | parties |
| 25 | dodoftz | 150 | points en | 5 | parties |
| 26 | marie8009531 | 130 | points en | 5 | parties |
| 27 | berre | 120 | points en | 4 | parties |
| 28 | cocon | 90 | points en | 3 | parties |
| 29 | onde | 60 | points en | 2 | parties |
| 30 | chaaarloootte | 60 | points en | 2 | parties |
| 31 | pavejemoma | 60 | points en | 2 | parties |
| 32 | Nandou | 60 | points en | 2 | parties |
| 33 | mathieu93 | 40 | points en | 2 | parties |
| 34 | gobby | 40 | points en | 2 | parties |
| 35 | oliver75 | 30 | points en | 1 | partie |
| 36 | colorine | 30 | points en | 1 | partie |
| 37 | 8titof | 30 | points en | 1 | partie |
| 38 | cocoon | 30 | points en | 1 | partie |
| 39 | lilie25251 | 30 | points en | 1 | partie |
| 40 | mimine | 30 | points en | 1 | partie |
| 41 | jfdu59 | 30 | points en | 1 | partie |
| 42 | lameule1 | 20 | points en | 2 | parties |
| 43 | soso80400 | 20 | points en | 2 | parties |
| 44 | isamic | 10 | points en | 1 | partie |
| 45 | votre pseudo | 10 | points en | 1 | partie |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z