JOUER AU SUDOKU REGLE DU JEU HISTORIQUE CLASSEMENT FORUM + TOUS LES JEUX
| 01 | ALAIN | 5700 | points en | 95 | parties |
| 02 | alain36 | 5130 | points en | 173 | parties |
| 03 | hervie13 | 4880 | points en | 110 | parties |
| 04 | clarisse64 | 4780 | points en | 160 | parties |
| 05 | TONTON 22bis | 4350 | points en | 147 | parties |
| 06 | farense | 2490 | points en | 44 | parties |
| 07 | GEPETTO | 2340 | points en | 39 | parties |
| 08 | lando | 1800 | points en | 30 | parties |
| 09 | papidou | 1770 | points en | 55 | parties |
| 10 | bash | 1440 | points en | 24 | parties |
| 11 | aaaaax | 1350 | points en | 45 | parties |
| 12 | Mesanges | 780 | points en | 26 | parties |
| 13 | alba | 720 | points en | 12 | parties |
| 14 | champion ALAIN | 690 | points en | 23 | parties |
| 15 | berre | 590 | points en | 21 | parties |
| 16 | pelagie | 480 | points en | 16 | parties |
| 17 | bonyve | 420 | points en | 7 | parties |
| 18 | jalma | 420 | points en | 7 | parties |
| 19 | funlu | 360 | points en | 6 | parties |
| 20 | djoplaye 17 | 310 | points en | 10 | parties |
| 21 | bsaila | 240 | points en | 8 | parties |
| 22 | mjido | 180 | points en | 3 | parties |
| 23 | pat52 | 180 | points en | 6 | parties |
| 24 | NAUSICAAII | 150 | points en | 5 | parties |
| 25 | bea89 | 90 | points en | 2 | parties |
| 26 | Venudailleur | 90 | points en | 3 | parties |
| 27 | cali2015 | 90 | points en | 3 | parties |
| 28 | clauclau | 90 | points en | 2 | parties |
| 29 | durft | 60 | points en | 1 | partie |
| 30 | vinc | 60 | points en | 1 | partie |
| 31 | Nandou | 60 | points en | 2 | parties |
| 32 | cocon | 60 | points en | 2 | parties |
| 33 | sebi56 | 50 | points en | 3 | parties |
| 34 | nicococo | 40 | points en | 2 | parties |
| 35 | hasna596 | 30 | points en | 1 | partie |
| 36 | nkol | 30 | points en | 1 | partie |
| 37 | la baronne | 30 | points en | 1 | partie |
| 38 | marie8009531 | 30 | points en | 1 | partie |
| 39 | dodoftz | 30 | points en | 1 | partie |
| 40 | Gégé71 | 30 | points en | 1 | partie |
| 41 | dufhtr | 30 | points en | 1 | partie |
| 42 | linseiipao | 30 | points en | 1 | partie |
| 43 | mido | 30 | points en | 1 | partie |
| 44 | yonyon | 30 | points en | 1 | partie |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z