JOUER AU SUDOKU REGLE DU JEU HISTORIQUE CLASSEMENT FORUM + TOUS LES JEUX
Le classement des sudokistes
| 01 | clarisse64 | 8610 | points en | 286 | parties |
| 02 | alain36 | 5490 | points en | 183 | parties |
| 03 | ALAIN | 3240 | points en | 54 | parties |
| 04 | Mélou13 | 3000 | points en | 86 | parties |
| 05 | funlu | 2550 | points en | 49 | parties |
| 06 | lulu22 | 2310 | points en | 77 | parties |
| 07 | papidou | 2220 | points en | 65 | parties |
| 08 | lune | 1950 | points en | 72 | parties |
| 09 | wanie | 1800 | points en | 47 | parties |
| 10 | le naze | 1680 | points en | 28 | parties |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z